Outras informações para investidores

Dividendos

Política e pagamentos de dividendos

A Assembleia Geral é o órgão competente para deliberar sobre a destinação dos lucros do exercício e a distribuição dos dividendos, conforme a proposta do Conselho de Administração baseada nas disposições do Estatuto da Companhia e na Lei das S.A.

Conforme estabelecido no Estatuto Social da Cosan, 25% do seu lucro líquido ajustado, na forma da Lei das S.A., deverá ser distribuído como dividendo anual obrigatório.

Acompanhe o histórico de dividendos distribuídos pela Cosan S.A., em base competência e caixa, referente aos últimos anos no gráfico a seguir.

Dividendos pagos em R$ MM (Caixa)

Distribuição de dividendos aos acionistas

Tabela de pagamentos de dividendos
Data do pagamento Período de Referência Valor Total Valor por Ação
28/06/2024 31/12/2023 R$840.000.000,00 R$0,45
31/05/2023 31/12/2022 R$800.000.000,00 R$0,43
20/05/2022 31/12/2021 R$799.975.472,33 R$0,43
28/12/2021 30/09/2021* R$700.024.527,67 R$0,37
20/05/2021 31/12/2020 R$481.000.000,00 R$1,03
15/06/2020 31/12/2019 R$576.033.963,25 R$1,50
23/05/2019 31/12/2018 R$392.425.896,18 R$1,00
16/05/2018 31/12/2017 R$450.000.000,00 R$1,11
11/05/2017 31/12/2016 R$380.000.000,00 R$0,93
23/12/2016 30/11/2016* R$300.000.000,00 R$0,74
20/05/2016 31/03/2016* R$90.000.000,00 R$0,22
20/05/2016 31/12/2015 R$200.000.000,00 R$0,49
29/02/2016 30/11/2015* R$285.000.000,00 R$0,70
18/09/2015 30/06/2015** R$150.000.000,00 R$0,37
27/05/2015 31/12/2014 R$125.000.000,00 R$0,31
31/10/2014 31/12/2014** R$150.000.000,00 R$0,37
20/05/2014 31/12/2013 R$150.000.000,00 R$0,37
13/08/2013 31/03/2013 R$300.000.000,00 R$0,74
28/08/2012 31/03/2012 R$250.000.000,00 R$0,62
31/08/2011 31/03/2011 R$200.000.000,00 R$0,49

*Dividendos Intercalares
** Dividendos Intermediários