Performance ESG em scores do mercado
A Cosan integra diferentes índices e ratings, que avaliam e classificam as organizações segundo critérios ambientais, sociais e de governança. Confira a nossa evolução.
Performance da Cosan
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
ISE | 71¹ | 74.85 | 75.78 | 79,68 |
CSA | 52 | 50 | 63 | 63 |
CDP | B | A- | A- | B |
MSCI | A | A | AA | AA |
Sustainalytics | – | – | 32.8 | 34.2 |
FTSE4Good | – | – | 2.5 | 2.6 |
ISS ESG | – | – | C | C |
1) baseada na metodologia antiga