| Companhia | Analista | Recomendação | Preço alvo Cosan | Última Atualização |
|---|---|---|---|---|
| Citi | Gabriel Barra | Neutral | R$ 4,50 | 28/06/2026 |
| XP Investimentos | Regis Cardoso | Buy | R$ 4,60 | 23/06/2026 |
| UBS | Matheus Enfeldt | Neutral | R$ 4,50 | 06/07/2026 |
| BofA Merrill Lynch | Isabella Simonato | Buy | R$ 5,50 | 17/06/2026 |
| Itaú BBA | Monique Greco | NA* | NA* | 20/02/2026 |
| Bradesco BBI | Vicente Falanga | Buy | R$ 7,00 | 10/03/2026 |
| Goldman Sachs | Bruno Amorim | Neutral | R$ 5,10 | 22/05/2026 |
| Safra | Conrado Vegner | Buy | R$ 9,00 | 14/03/2026 |
| BTG Pactual | Thiago Duarte | Buy | R$ 8,00 | 17/06/2026 |
| Morgan Stanley | Bruno Montanari | NA* | NA* | 10/09/2024 |
| HSBC | Lilyanna Yang | Sell | R$ 4,00 | 26/05/2025 |
| JP Morgan | Lucas Ferreira | Neutral | R$ 6,00 | 10/03/2026 |
* NA: não atualizado
Consenso de Mercado
| Buy | 5 |
| Neutral | 4 |
| Sell | 1 |
Consenso Preço Alvo Cosan
| Preço Médio | R$ 5,77 |
| Desvio Padrão | +- R$ 1,62 |
| Maior | R$ 9,00 |
| Menor | R$ 4,00 |