A Cosan S.A. anunciou em 14 de agosto de 2023 um novo Programa de Recompra de Ações, com prazo de até 18 meses.
As ações adquiridas com base no Programa de Recompra permanecerão em tesouraria para manutenção, alienação ou cancelamento.
Clique aqui para acessar o Fato Relevante sobre o Plano de Recompra de Ações.
PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO: | 18 meses |
---|---|
MÁXIMO DE AÇÕES QUE PODEM SER RECOMPRADAS DENTRO DO PERÍODO: | 116.000.000 ações ordinárias (representativas de, aproximadamente, 6,19% da quantidade total de ações e até 9,93% das Ações em Circulação)¹. |
AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NESTA DATA¹: | 1.168.135.839 ações ordinárias |
RESERVA DE LUCRO DA COMPANHIA: | R$8.610.796.050,05 |
Segue abaixo o resumo das emissões e cancelamento das ações:
Data | Alteração | Quantidade de Ações | % do Total de Ações | Ato Societário |
---|---|---|---|---|
22/02/2017 | Aumento de Capital | 610.000 | 0,15% | RCA |
26/03/2019 | Cancelamento de Ações em Tesouraria | – 9.000.000 | -2,21% | RCA |
24/10/2019 | Cancelamento de Ações em Tesouraria | – 4.694.353 | -1,18% | RCA |
05/02/2021 | Cancelamento de Ações em Tesouraria | – 10.000.000 | -2,13% | RCA |
Nota 1: Em 31/07/2023