O quadro abaixo indica a quantidade de ações da Cosan S.A.:
Acionista | Ações | % |
---|---|---|
Grupo de Controle | 672.312.942 | 35,87% |
Administradores | 1,37% | |
Tesouraria | 0,35% | |
Outros Acionistas* | 1.169.433.764 | 62,40% |
Total | 1.874.070.932 | 100,00% |
*Inclui Total Return Swap
Data da atualização: 10/11/2023. (data-base: 31/10/2023)
Segue abaixo resumo das emissões e cancelamento da ações:
Data | Alteração | Quantidade de Ações | % do Total de Ações | Ato Societário |
---|---|---|---|---|
30/04/2021 | Desdobramento das ações | 1.405.553.199 | n.a. | AGOE |
01/03/2021 | Aumento de Capital | 31.025.350 | 6,48% | RCA |
05/02/2021 | Cancelamento de Ações em Tesouraria | -10.000.000 | -2,13% | RCA |
24/10/2019 | Cancelamento de Ações em Tesouraria | -4.694.353 | -1,18% | RCA |
26/03/2019 | Cancelamento de Ações em Tesouraria | -9.000.000 | -2,21% | RCA |
22/02/2017 | Aumento de Capital | 610.000 | 0,15% | RCA |
Última atualização: 16 novembro, 2023