O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias das classes A e B detidas pelos acionistas da Cosan Limited.
As ações da classe A possuem direito a 1 voto e da classe B a 10 votos.
Acionista | AÇÕES ON CLASSE A | AÇÕES ON CLASSE B | TOTAL DE AÇÕES | |||
---|---|---|---|---|---|---|
QUANTIDADE | % | QUANTIDADE | % | QUANTIDADE | % | |
Grupo de Controle | 33.625.380 | 23,66 | 96.332.044 | 100,00 | 129.957.424 | 54,50 |
Ações em Tesouraria | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Free Float | 108.490.154 | 76,34 | 0 | 0,00 | 108.490.154 | 45,50 |
Total | 142.115.534 | 100,00 | 96.332.044 | 100,00 | 238.447.578 | 100,00 |
Atualização: 11/01/2021
DATA | ALTERAÇÃO | QUANTIDADE DE AÇÕES | % DO TOTAL DE AÇÕES | DOCUMENTO |
---|---|---|---|---|
11/12/2020 | Venda de Ações em Tesouraria para Aguassanta Investimentos e Queluz Holdings Limited | -13.021.744 | 5% | Press Release |
30/09/2019 | Oferta de Recompra de Ações | + 10.244.806 | 4% | Press Release |
24/04/2019 | Cancelamento de Ações em Tesouraria | – 32.239.807 | 12% | 20-F |
Última atualização: 11 janeiro, 2021