Companhia | Analista | Recomendação | Preço alvo Cosan | Última Atualização |
---|---|---|---|---|
BofA Merrill Lynch | Isabella Simonato Guilherme Palhares | Outperform | R$ 43,00 | 16/05/2022 |
Credit Suisse | Regis Cardoso Marceli Gumiero | Outperform | R$ 29,00 | 15/05/2022 |
Goldman Sachs | Bruno Amorim João frizo Guilherme Costa Martins | Equal-Weight | R$ 22,20 | 15/05/2022 |
Santander | Christian Audi Rodrigo Almeida | Outperform | R$ 31,00 | 15/05/2022 |
Morgan Stanley | Bruno Montanari Guilherme Levy | Equal-Weight | R$ 27,00 | 28/04/2022 |
HSBC | Lilyanna Yang | Outperform | R$32,00 | 13/03/2022 |
Citi | Antonio Junqueira Gabriel Barra | Outperform | R$ 30,00 | 04/01/2022 |
JP Morgan | Lucas Ferreira | Equal-Weight | R$ 24,50 | 03/01/2022 |
UBS | Luiz Carvalho Rogério Araújo Giuliano Ajeje |
Outperform | R$ 32,00 | 16/12/2021 |
BTG Pactual | Thiago Duarte Pedro Soares |
Outperform | R$ 39,00 | 16/09/2021 |
Itaú BBA | André Hachem Leonardo Marcondes |
Outperform | R$ 30,00 | 16/05/2021 |
XP Investimentos | Maira Maldonado | Outperform | Em revisão | Em revisão |
NAU Securities | Pedro Baptista | Outperform | R$ 20,00 | 03/06/2020 |
Consenso de Mercado
Outperform | 10 |
Equal-weight | 3 |
Underperform | 0 |
Consenso Preço Alvo Cosan
Preço Médio | R$ 29,98 |
Desvio Padrão | 6,47 |
Maior | R$ 43,00 |
Menor | R$ 20,00 |
Última atualização: 17 maio, 2022